Bảng Báo Giá Cửa Kính Cường Lực 2021
Bảng Báo Giá Cửa Kính Cường Lực 2021. Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng. Kính chúc Quý khách một ngày làm việc hiệu quả, sức khỏe và bình an .
BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC 2021
STT | Sản Phẩm | Đ/Vị | Đơn Giá | ||
A | Kính cường lực | ||||
1 | Kính cường lực loại 5mm | M2 | 400,000 | ||
2 | Kính cường lực loại 8mm | M2 | 480,000 | ||
2 | Kính cường lực loại 10mm | M2 | 520,000 | ||
3 | Kính cường lực loại 12mm | M2 | 570,000 | ||
4 | Kính cường lực loại 15mm | M2 | 1,400,000 | ||
B | Kính dán an toàn | ||||
1 | Kính dán an toàn loại 6.38mm | M2 | 800,000 | ||
2 | Kính dán an toàn loại 8.38mm | M2 | 1,000,000 | ||
3 | Kính dán an toàn loại 10.38mm | M2 | 1,300,000 | ||
4 | Kính dán an toàn loại 12.38mm | M2 | 1,500,000 | ||
5 | Kính dán an toàn loại 16.38mm | M2 | 1,700,000 | ||
C | Kính màu ốp bếp | ||||
1 | Kính ốp bếp loại 5mm | Md | 700,000 | ||
2 | Kính ốp bếp loại 8mm | Md | 800,000 | ||
D | Phụ kiện | ||||
a | Cửa kính cường lực | ||||
1 | Bản lề sàn ADLER | Bộ | 1,650,000 | ||
2 | Kẹp vuông trên | Bộ | 300,000 | ||
3 | Kẹp vuông dưới | Bộ | 300,000 | ||
4 | Khóa sàn | Bộ | 300,000 | ||
5 | Kẹp L | Bộ | 400,000 | ||
6 | Kẹp ty | Bộ | 300,000 | ||
7 | Kẹp ngõng trên | Bộ | 300,000 | ||
8 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Bộ | 450,000 | ||
b | Cabin phòng tắm | ||||
1 | Bản lề, tay nắm, suốt inox, chân | Bộ | 1.900,000 | ||
2 | đá, kẹp định vị… | Bộ | 3,000,000 | ||
c | Vách kính cường lực | ||||
1 | Đế sập nhôm 38 | Md | 30,000 | ||
2 | U Inox | Md | 200,000 | ||
3 | Khung nhôm gia cường(25×76) | Md | 100,000 | ||
4 | Khung sắt gia cường(30×60) | Md | 150,000 | ||
d | Cửa lùa kính cường lực | ||||
1 | Bánh xe lùa | Bộ | 700,000 | ||
2 | Tay nắm âm | Bộ | 200,000 | ||
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 300,000 | ||
4 | Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 350,000 | ||
5 | Ray cửa lùa | Md | 250,000 |
(Bảng giá trên là giá tham khảo – Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ 0988 360 626 để được tư vấn và báo giá miễn phí)
1. Kính cường lực là gì?
Kính cường lực là một loại kính an toàn cũng được làm từ thuỷ tinh nhưng có sức mạnh hơn so với kính thông thường bởi được “tôi nhiệt” ở từ 564 độ đến khoảng 620 độ C và được chế biến bằng cách nén trên bề mặt và kiểm soát nhiệt trị liệu hoặc hóa chất rồi cho làm nguội nhanh chóng bằng luồng khí lạnh thổi qua giúp tạo sức căng bề mặt kính từ đó tăng khả năng chịu lực, chịu nhiệt vượt trội hơn hẳn.
Trong quá trình tôi kính hóa học là sự trao đổi ion. Của các ion natri trong bề mặt kính với các ion kali. Bằng cách ngâm kính vào một bể nóng chảy kali nitrat. Thêm một lớp bề mặt của kính dày ít nhất là 0,1 mm. Làm tăng độ dẻo dai so với tôi kính nhiệt. Và có thể được áp dụng cho loại thủy tinh có hình dạng phức tạp.
Khi suất nén trên bề mặt thuỷ tinh đạt đến 69 megapascal. (10.000 psi số áp suất trên một Inch vuông) được coi là cường lực. Còn nếu độ nén áp lực vượt quá 100 megapascal (15.000 psi) được coi là kính an toàn. Ngược lại, nếu áp lực nén nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ làm các hạt thủy tinh sẽ bị hỏng.
Có 2 loại:
- + Khi bị tác động mạnh thì vỡ thành các hạt vụn nhỏ đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.
- + Kính bán cường lực có độ cứng gấp 2 đến 3 lần kính thông thường. Hơn nữa khi bị tác động mạnh không bị vỡ thành các mảnh sắc nhọn mà chỉ bị rạn nứt.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & THƯƠNG MẠI ĐẠI
Fanpage: CƠ KHÍ NINH BÌNH