BẢNG GIÁ CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC
Bảng giá cửa kính cường lực. Cơ Khí Ninh Bình – Tập Đoàn Đại Phong xin gửi tới quý khách hàng bảng giá kính.
Áp dụng cho tất cả các loại cửa kính cường lực:
STT | Nội Dung | Đ/Vị | Đơn Giá |
---|---|---|---|
A | Kính cường lực | ||
Kính cường lực 5mm | M2 | 500,000 | |
Kính cường lực 8mm | M2 | 550,000 | |
Kính cường lực 10mm | M2 | 600,000 | |
Kính cường lực 12mm | M2 | 750,000 | |
Kính cường lực 15mm | M2 | 1,550,000 | |
B | Kính dán an toàn | ||
Kính dán an toàn 6.38mm | M2 | 550,000 | |
Kính dán an toàn 8.38mm | M2 | 650,000 | |
Kính dán an toàn 10.38mm | M2 | 700,000 | |
G | Phụ kiện cửa kính cường lực | ||
Bản lề sàn | Cái | 1,200,000 | |
Kẹp trên | Cái | 250,000 | |
Kẹp dưới | Cái | 250,000 | |
Khóa sàn | Cái | 300,000 | |
Kẹp L | Cái | 300,000 | |
Kẹp ty | Cái | 250,000 | |
Ngỗng chế | Cái | 90,000 | |
Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Cái | 300,000 | |
Đế sập nhôm 38 | Md | 40,000 |
LƯU Ý:
- Tất cả sản phẩm và phụ kiện chúng tôi cung cấp nêu trên là loại tốt, quý khách có nhu cầu cung cấp sản phẩm cao cấp hơn hoặc loại thấp hơn chúng tôi cũng đều đáp ứng.
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT(10%).
- Nếu quý khách làm bằng kính thường với cùng độ dày sẽ giảm đi 100.000đ/1m2
- Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ và chi tiết hồ sơ thiết kế.
- Thi công trong vòng 3-5 ngày sau khi ký hợp đồng.
- Phụ kiện bảo hành 12 tháng.
- Giá trên bao gồm cả chi phí vận chuyển và THI CÔNG
- Giá tốt nhất: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp
FACEBOOK: CƠ KHÍ NINH BÌNH – TẬP ĐOÀN ĐẠI PHONG